МБОУ «Межводненская средняя школа им.Гайдукова А.Н.»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Межводненская средняя школа имени Гайдукова Андрея Николаевича» муниципального образования Черноморский район Республики Крым
МБОУ «Межводненская средняя школа им.Гайдукова А.Н.»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Межводненская средняя школа имени Гайдукова Андрея Николаевича» муниципального образования Черноморский район Республики Крым
дата | № приказа | Фио Руководителя | наименование мероприятия | этап |
| фио Ученика | номинация |
|
10 фев 21 | 203 | Лукьяненко А | выставка -конкурс "знай и люби свой край" | республиканский | призер | Кальченко В. 6-а класс | "Изделия из природного материала | 3 место |
|
| Якушкина О.В. | Всероссийский конкурс сочинений "Без срока давности" | муниципальный | призер | Куликова Алевтина 10 класс |
| 2 место |
11 мар 21 | 102 | Гаврилова Л.Н. | Всероссийский конкурс История местного самоуправления" | муниципальный | победитель | Кальченко Виктория 6 класс | Видеоролик "Лидеры местного самоуправления" | 1 место |
16 мар 21 | 114 | Дружникова Л.А. | Всероссийские краеведческие чтения юных краеведов-туристов в 2021году | муниципальный | призер | Кушнирук Арина 7 класс | Летопись родного края | 3 место |
призер | Конивец Виктория 7 класс | Культурное Наследие | 2 место | |||||
победитель | Салимова Лиля 7 класс | 1 место | ||||||
победитель | Меджитова Камиле 8 класс | Земляки | 1 место | |||||
призер | Мамутова Асие 8 класс | Военная история | 2 место | |||||
25 фев 21 | 285 | Гаврилова Л.Н. | Всероссийский юниорский лесной конкурс "Подрост" | республиканский | призер | эко отряд "Компас" | "Проектная природоохранная деятельность" | 2 место |
2 мар 21 | 91 | Панова М.Н. | республиканский конкурс исследовательских работ и проектов "Шаг в науку" | муниципальный | победитель | Петров И, 6-б | Человек и природа | 1 место |
11 мар 21 | 100 | Петрунина Ю.В. | Республиканский конкурс природоведческих проектов "Первооткрыватель" | муниципальный | победитель | Раифова Амира 4 класс | Я и мое здоровье | 3 место |
Захарова К.Т. | призер | Гущина Полина | Я и мое здоровье | 2 место | ||||
Зайцева Л.Н. | призер | Мамедова Мерьем 4 класс | "Химия в быту" | 3 место | ||||
Меджитова Э.М. | победитель | Меджитов Рафет 4 класс | "Растения вокруг нас" | 1 место | ||||
23 мар 21 | 129 | Захарова К.Т. | Всероссийский конкурс в области педагогики, воспитания и работы с детьми "За нравственный подвиг учителя" | муниципальный | участник |
|
|
|
9 апр 21 | 248 | Артеменко Е.Д. | республиканский конкурс "Сердце, отданное людям. Наши дни в 2021 году. | муниципальный | участник | Исмаилова Ава |
|
|
9 апр 21 | 174 | Доможилкина М.Н. | Международный детский экологический форум "Зеленая планета" | муниципальный | призер | Барабаш Эльмас 3 класс | Зеленая планета глазами детей, | 2 место |
Панова М.Н. | победитель | Петров И, 6-б | "Природа бессценный дар , один на всех" | 1 место | ||||
Гаврилова Л.Н. | призер | Огданец Д. 7 класс | "зеленая планета, глазами детей" | 3 место | ||||
Чумак М.С. | призер | Аниканова С 7 класс | "зеленая планета, глазами детей" | 3 место | ||||
14 апр 21 | 191 | Голубицкая А.А | выставка-конкурс "Пасхальная Ассамблея" | муниципальный | призер | Приходько Виктория 10 ккласс | Декоративно-прикладное творчество | 2 место |
победитель | Евграфова В 7 класс | Декоративно-прикладное творчество | 1 место | |||||
участник |
|
|
| |||||
Доможилкина М.Н. | победитель | Панкратоава Руслана | Изобразительное исскуство | 1 место | ||||
Петрунина Ю.В. | победитель | Какшинская Дарина 4 класс | Декоративно-прикладное творчество | 1 место | ||||
14 апр 21 | 188 | Наливайко В,В, | Всероссийские спортивные состязания "Президентские игры | муниципальный | участник |
|
|
|
21 апр 21 |
| Дружникова Л.А. | Всероссийский конкурс школьных музеев | муниципальный | победитель |
|
| 1 место |
15 апр 21 |
| Гаврилова Л.Н. | акция "Экоурок " | школьный | участник |
|
|
|
Панова М.Н. | школьный | участник |
|
|
| |||
16 апр 21 | 197 | Мельник М.Ф. | Всероссийская заочная акция "Физическая культура и спорт -альтернатива пагубным привычкам" | муниципальный | победитель | Пищулин Александр 2-б класс | Мой любимый вид спорта | 1 место |
20 апр 21 | 203 | Меджитова Э.М. | Творческий конкурс "Мы наследники Победы" | муниципальный | призер | Меджитов Рафет 4 класс | Конкурс сочинений-эссе | 3 место |
Якушкина О.В. | призер | Герасименко Владислав 10 класс | Конкурс сочинений-эссе | 2 место | ||||
Михайлова А.И. | победитель | Литвиненко А. 6-а | Кокурс Видиосюжетов | 1 место | ||||
Литвиненко Д. 6-а | ||||||||
Магера Карина 6-а | ||||||||
Моргунов В 6-а | ||||||||
Савошкина Е | ||||||||
10 апр 21 |
| Панова М.Н. | Всероссийский конкурс Битва Экопросветителей" | муниципальный | участник | Петров И, 6-б |
|
|
16 апр 21 | 189 | Чумак М.С. | Крымский Вальс | муниципальный | участник |
|
|
|
12 апр 21 |
| Панова М.Н. | конкурс "Уютный -Класс" | республиканский | участник |
|
|
|
21 апр 21 | 209 | Голубицкая А.А | Республиканский патриотический конкурс "Ради жизни на Земле!" | муниципальный | призер | Богдан Анна 8 класс | Изобразительное исскуство | 3 место |
победитель | Ляшко Петр 10 класс | 1 место | ||||||
Меджитова Э.М. | призер | Меджитов Рафет 4 класс | проза | 2 место | ||||
30 апр 21 | 229 | Зайцева Л.Н. | Республиканский конкурс "Безопасное колесо" | муниципальный | победитель | Мамедова Мерьем 4 класс |
|
|
Халилов Изет 4 класс |
|
| ||||||
Мовсесян Эмине 4 класс |
|
| ||||||
Кузнецов Никита 4 класс |
|
| ||||||
13 май 21 | 252 | Мацкевич И.Л. | Почетный караул вахты памяти поколений "Пост № 1" | муниципальный | призер | Исмаилова Ава 8 класс |
| 2 место |
Андреев Андрей 9 класс | ||||||||
Куленков Александр 8 б | ||||||||
Зубков Виктор 8 класс | ||||||||
Мамутова Асие 8 класс | ||||||||
Шейхислямов Абляким 10 класс | ||||||||
Макаров Максим 10 ласс | ||||||||
Кулабухов Никита 10 класс | ||||||||
Куленкова Алефтина 10 класс | ||||||||
Меджитова Камиле 8 класс | ||||||||
17 май 21 | 804 | Янчук Н.Н | 67 республиканский туристический слет обучающихся | республиканский | призер |
| Контрольный Туристический маршрут | 3 место |
Наливайко В,В, |
| |||||||
26 май 21 | 276 | Панова М.Н. | выставка -конкурс декоративно -прикладного "знай и люби свой край" | муниципальный | призер | Петров И, 6-б | Традиционная игрушка | 2 место |
Голубицкая А.А | победитель | Приходько Виктория 10 класс | Художественная роспись | 1 место | ||||
победитель | Котенко Ева 6 -а класс | 1 место | ||||||
призер | Менумерова Фатиме 6-а класс | 2 место | ||||||
победитель | Ляшко Петр 10 класс | 1 место | ||||||
24 май 21 | 272 | Чумак М.С. | муниципальный конкурс по школьному самоуправлению | муниципальный | призер | Куленкова Алефтина 10 класс |
| 3 место |
Мацкевич И.Л. | Исмаилова Ава 8 класс | |||||||
28 апр 21 | 222 | Доможилкина М.Н. | региональный конкурс "Лучший классный руководитель в Черноморском районе в 2021 году" | муниципальный | призер |
|
| 3 место |
20 май 21 | 846 | Панова М.Н. | республиканский конкурс исследовательских работ и проектов "Шаг в науку" | республиканский | призер | Петров И, 6-б | направление "Человек и природа " (биология) | 3 место |
10 июн 21 | 999 | Гаврилова Л.Н. | Всероссийский конкурс История местного самоуправления" | республиканский | призер | Кальченко Виктория 6 класс | Видеоролик "Лидеры местного самоуправления" | 3 место |
10 июн 21 | 1002 | Дружникова Л.А. | Всероссийский конкурс школьных музеев | республиканский | призер | Конивец Виктория 7 класс | Музей военно -патриотической тематики | 3 место |
9 июн 21 | 995 | Зайцева Л.Н. | "Безопасное колесо" | республиканский | благодарственное письмо |
|
|
|
1 июн 21 | 146 | Голубицкая А.А | выставка-конкурс "Пасхальная Ассамблея" | республиканский | призер | Евграфова В 7 класс | Художественная роспись | 2 |
Петрунина Ю.В. | призер | Какшинская Дарина 4 класс | Бумагопластика, модульное оригами | 3 | ||||
3 сен 21 | 351 | Дружникова Л.А. | Всероссийская олимпиада по школьному краеведению 2021 | муниципальный | победитель | Меджитова Камиле 9 класс |
| 1 |
призер | Конивец Виктория 8 класс |
| 2 | |||||
призер | Герасименко Владислав 11 класс |
| 2 | |||||
Янчук Н.Н. | призер | Кошель Анна 10 класс |
| 2 | ||||
14 сен 21 | 359 | Зайцева Л.Н. | Всероссийский конкурс творческих проектный и исследовательских работ учащихся "ВместеЯрче" | муниципальный | победитель | Дубровин Михаил 3 класс |
| 1 |
призер | Врублевский Данила , 3 класс |
| 3 | |||||
13 сен 21 | 1454 | Панова М.Н. | Всероссийский конкурс Эссэ в рамках Всероссийского праздника День финансиста в 2021 году | республиканский | призер | Петров И.7-б | Вклад моей семьи в общее дело достижения Победы в Великой Отечественной Войне | 2 |
21 сен 21 | 374 | Панова М.Н. | Всероссийский конкурс юных исследователей окружающей среды "Открытия 2030" | муниципальный | победитель | Петров И, 7-б | "Юные исследователи" | 1 |
1 окт 21 | 416 | Голубицкая А.А. | Республиканская выставка конкурс декоративно прикладного творчества и изобразительного искусства "Знай и люби свой край" | муниципальный | победитель | Ибрагимова Диана ,7-б | Народная живопись, живопись,графика | 1 |
победитель | Кайбулаева Селиме , 7-б класс | Писанкарство, декоративная роспись | 1 | |||||
победитель | Приходько Вероника,11 класс | Изделия из соломки, лозоплетение | 1 | |||||
15 окт 21 | 430 | Зайцева Л.Н. | Всероссийский конкурс "Стиль жизни -Здоровье" | муниципальный | победитель | Пищулин Александр, 3-б класс | Социальный видеоролик | 1 |
21 окт 21 | 436 | Дружникова Л.А. | Всероссийский конкурс исследовательских краеведческих работ обучающихся"Отечество"в 2021 | муниципальный | победитель | Герасименко Владислав 11 класс | Археология | 1 |
победитель | Салимова Лиля 8 класс | Великая Отечественная война | 1 | |||||
победитель | Февзиева Нияра | Этнография | 1 | |||||
победитель | Мустафаева Алиме | Литературное краеведение.Топонимика | 1 | |||||
победитель | Меджитова Камиле 9 класс | земляки | 1 | |||||
призер | Конивец Виктория 8 класс | земляки | 2 | |||||
Янчук Н.Н. | победитель | Мамутова Асие | Школьные музеи.История детского движения.История образования. | 1 | ||||
22 окт 21 | 438 | Гаврилова Л.Н. | Республиканская экологическая акция "Сохраним можжевельники Крыма" в 2021 | муниципальный | победитель | Кальченко Виктория 7-а класс | Крымский лес | 1 |
призер | Огданец Дарья 8 класс | Фотоконкурс "Удивительный можжевельник" | 2 | |||||
26 окт 21 | 444 | Доможилкина М.Н. | Всероссийский конкурс "Моя малая родина: природа, культура, этнос" | муниципальный | победитель | Барабаш Эльмас | Духовные и экологические традиции моей малой родины | 3 |
победитель | Панкратова Руслана | Духовные и экологические традиции моей малой родины | 3 | |||||
26 окт 21 | 445 | Кудрявцева Г.Г. | республиканский конкурс педагогического мастерства "Уроки нравственности" | муниципальный | победитель |
| Педагог дошкольного образования | 1 |
Мамутову З.Р. | призер | Педагог основного общего образования | 2 | |||||
10 ноя 21 | 455 | Доможилкина М.Н. | Республиканский конкурс "Космические фантазии"в 2021 году | муниципальный | призер | Барабаш Эльмас | Изобразительное искусство | 2 |
Голубицкая А.А. | призер | Петров И, 7-б | 2 | |||||
призер | Кайбулаева Селиме , 7-б класс | 3 | ||||||
12 ноя 21 | 461 | Якушкина О.В. | Республиканский открытый фестиваль-конкурс детского творчества "Крым в сердце моем" | муниципальный | призер | Куленкова Алевтина 11 класс | "Я посвящаю эти строки Крыму …." | 2 |
Михайлова А.И. | призер | "Веселые нотки" | "Вокальный звездопад" | 2 | ||||
Голубицкая А.А. | призер | Ибрагимова Диана ,7-б | Планета юных мастеров | 2 | ||||
призер | Абдураимова Алие 7-б | 3 | ||||||
победитель | Алешина Екатерина 5 | Крымская палитра | 1 | |||||
призер | Котенко Ева 7-а | 2 | ||||||
Панова М.Н. | призер | Васильева Лилиана | Планета юных мастеров | 2 | ||||
16 ноя 21 | 466 | Голубицкая А.А. | республиканский конкурс детских рисунков, плакатов "Я-против коррупции" илоготопов "Стоп коррупция" | муниципальный | призер | Алешина Екатерина 5 | Плакаты "Я-против коррупции" | 2 |
15 дек 21 | 1387 | Янчук Н.Н. | Всероссийский конкурс исследовательских краеведческих работ обучающихся"Отечество"в 2021 | республиканский | призер | Мамутова Асие Руслановна | Школьные музеи.История детского движения.История образования. | 2 |
Дружникова Л.А. | призер | Меджитова Камиле Шухратовна | земляки | 2 | ||||
призер | Мустафаева Алиме Руслановна | Литературное краеведение.Топонимика | 3 | |||||
призер | Салимова Лиля Диляверовна | Великая Отечественная война | 3 | |||||
17 дек 21 | 525 | Голубицкая А.А. | Республиканский творческий конкурс по предметам искусства "Шаг к Олимпу" в 2021 | муниципальный | призер | Кальченко Виктория Романовна | Изобразительное исскуство | 3 |
Михайлова А.И. | призер | Абдулгафаров Мемет Эскандерович | Музыка | 2 | ||||
22 окт 21 | 440/2 | Мацкевич И.Л. | несение вахты памяти поколений -"Пост№1" | муниципальный | призер |
|
| 2 |
20 дек 21 | 2023 | Зайцева Л.Н. | республиканский фестиваль конкурс "школьные подмостки" | республиканский | призер | Эко отряд "Буревестник" |
| 3 |
27 дек 21 | 544 | Дружникова Л.А. | Республиканский конкурс-защита научно-исследовательских работ МАН "Искатель" в 2021-2022 учебном году | муниципальный | победитель | Герасименко Владислав | отделение "Истории" секция "археология" | 1 |
призер | Меджитова Камиле | отделение "Истории" секция "историческое краеведение" | 2 | |||||
победитель | Февзиева Нияра | отделение "История" секция "Этнология" | 1 | |||||
призер | Мурадосилова Султание | 2 | ||||||
победитель | Мустафаева Алиме Руслановна | отделение "Социально-гуманитарное" секция Культурология" | 1 | |||||
Янчук Н.Н. | призер | Мамутова Асие Руслановна | отделение "Истории" секция "историческое краеведение" | 3 | ||||
2 фев 22 | 156 | Михайлова А.И. | Республиканский творческий конкурс по предметам искусства "Шаг к Олимпу" в 2021 | республиканский | победитель | Абдулгафаров Мемет Эскандерович | Музыка | 1 |
21 фев 22 | 108 | Петрунина Ю.В. | Республиканский заочный конкурс "Крым полуостров мечты" | муниципальный | призер | Кириченко Адексей 1-а класс |
| 2 |
Чумак М.С. | победитель | Аджибилялов Алим 8 класс |
| 1 | ||||
3 мар 22 | 113 | Меджитова Э.М. | XXVII Всекрымский творческий конкурс "Язык -душа народа", | муниципальный | победитель | Аметова Эдие . 1-б класс | "Декламация литературных произведений" | 1 |
Зайцева Л.Н. | призер | Коваль Арина 3-б класс | 3 | |||||
Зайцева Л.Н. | победитель | Петакчан Наира, 3-б класс | 1 | |||||
Мамутова З.Р. | призер | Удумян Сильва 5-б класс | 2 | |||||
Меджитова Э.М. | призер | Петакчан Мане 1-б класс | 3 | |||||
Михайлова А.И. | победитель | Архипова Виктория 3 класс | Конкурс народной песни | 1 | ||||
Мамутова З.Р. | призер | коллектив "ФИДАНЧЫКЪ" | Конкурс нароного танца | 2 | ||||
Мамутова З.Р. | призер | Удумян Сильва 5-б класс | 3 | |||||
9 мар 22 | 131 | Зайцева Л.Н. | Республиканский конкурс природоведческих проектов "Первооткрыватель" | муниципальный | победитель | Дубровин Михаил 3 класс | Секция Краеведение | 1 |
10.03. |
| Кушнирук Л.Ф. | Крымский республиканский конкурс школьных сочинений на тему :"Вклад моих земляков -партизан и подпольщиков Крыма в Великую Победу" | муниципальный | участник | Кушнирук Арина 8 класс |
|
|